Notes:
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Douma, Geert | I131 | ||
2 | Douma, Kjeld | I138 | ||
3 | Huitema, Foppe | I160 | ||
4 | Huitema, Foppe Jan | I141 | ||
5 | Huitema, Harry | I159 | ||
6 | Huitema, Hendrik | 30 Oct 1957 | Wolvega | I157 |
7 | Huitema, Jacob | I158 | ||
8 | Huitema, Jan | I118 | ||
9 | Huitema, Jan | I155 | ||
10 | Huitema, Johanna | I119 | ||
11 | Huitema, Johanna | 11 Jan 1954 | Wolvega | I156 |
12 | Huitema, Joukje | I120 | ||
13 | Kuipers, Cornelis | I194 | ||
14 | Oosterkamp, Gea | I192 | ||
15 | Pit, Aaltje | 5 Apr 1932 | Wolvega | I105 |
16 | Pit, Hendrika | 12 Dec 1947 | Wolvega | I111 |
17 | Pit, Jantje | I110 | ||
18 | Pit, Joyce Diana | I8 | ||
19 | Pit, Samantha | I7 | ||
20 | ten Berge, Andy | I125 | ||
21 | Thomas, Iris | I151 |
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Haan, Trijntje | 16 Oct 2008 | Wolvega | I10 |
2 | Huitema, Johanna | 1 Dec 2012 | Wolvega | I156 |
3 | Huitema, Wiebe | 23 Sep 2010 | Wolvega | I154 |
4 | Onrust, Johanna Cornelia | 9 Mar 1985 | Wolvega | I55 |
5 | Pit, Albertje | 23 Apr 2013 | Wolvega | I107 |
6 | Pit, Hendrik | 23 Mar 1978 | Wolvega | I54 |
7 | Pit, Hendrik | 1 Oct 2008 | Wolvega | I9 |
8 | Pit, Hendrika | 20 Oct 2024 | Wolvega | I111 |
9 | Pit, Johanna | 28 Jul 2023 | Wolvega | I109 |
Matches 1 to 16 of 16
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Douma / Klaren | F50 | ||
2 | Huitema / Oosterkamp | F68 | ||
3 | Huitema / Peereboom | F67 | ||
4 | Huitema / Pit | F43 | ||
5 | Huitema / Pit | F56 | ||
6 | Huitema / Sikkes | 16 Aug 1990 | Wolvega | F66 |
7 | Kallenkoot / Huitema | F59 | ||
8 | Kuipers / Pit | 25 Oct 1951 | Wolvega | F69 |
9 | Pit / de Boer | 21 Oct 1882 | Wolvega | F26 |
10 | Pit / Fontijn | 21 Jun 1995 | Wolvega | F1 |
11 | Pit / Onrust | 15 Nov 1924 | Wolvega | F25 |
12 | Pit / Schaap | 14 Feb 1996 | Wolvega | F2 |
13 | Punter / Huitema | F52 | ||
14 | ten Berge / Huitema | 21 Feb 1980 | Wolvega | F44 |
15 | ten Berge / Strobos | F45 | ||
16 | Thomas / Huitema | F54 |