Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Ilse | I172 | ||
2 | de Jong, Robin | I173 | ||
3 | Douma, Martijn | I133 | ||
4 | Huitema, Hendrikje Roelofje | I142 | ||
5 | Huitema, Lutske Cornelisje | I163 | ||
6 | Huitema, Manon | I189 | ||
7 | Huitema, Roelofje Hendrikje | I140 | ||
8 | Huitema, Sanne | I190 | ||
9 | Huitema, Vera | I191 | ||
10 | Huitema, Wiebe Rinse | I162 | ||
11 | Kallenkoot, Hendrik Wiebe | I169 | ||
12 | Punter, Lars | I144 | ||
13 | Punter, Tessa | I145 | ||
14 | ten Berge, Nicolaas Hendrikus Johannes Esechiƫl | I122 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heeres, Rinske | 17 Apr 1810 | Weststellingwerf | I76 |
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer / Mulder | 19 Apr 1862 | Weststellingwerf | F30 |
2 | Pit / Steenhuizen | 20 May 1922 | Weststellingwerf | F41 |