De Historie van onze familie
Steenwijk
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jan Greven | 5 aug 1816 | Steenwijk | I853 |
2 | Bakker, Margrieta | 1805 | Steenwijk | I751 |
3 | Buddendijk, Grietje | 25 apr 1851 | Steenwijk | I850 |
4 | Buddendijk, Grietje | 18 feb 1857 | Steenwijk | I851 |
5 | Buddendijk, Grietje | 5 aug 1859 | Steenwijk | I852 |
6 | Buddendijk, Koene | 7 dec 1848 | Steenwijk | I848 |
7 | Buddendijk, Marinus | 16 jul 1845 | Steenwijk | I846 |
8 | Frens, Aaltjen Harms | 1781 | Steenwijk | I749 |
9 | Heinhuis, Jantien Lucas | 22 feb 1728 | Steenwijk | I769 |
10 | Kuiper, Sipkien | 14 sep 1814 | Steenwijk | I752 |
11 | Ooijer, Jurjen Jurjens | 22 mrt 1811 | Steenwijk | I754 |
12 | Pit, Gerrit Gabriƫl | 30 jun 1941 | Steenwijk | I578 |
13 | Pit, Hendrikje | I580 | ||
14 | Pit, Jan | 8 jul 1919 | Steenwijk | I583 |
15 | Pit, Jurrien | 10 mei 1917 | Steenwijk | I581 |
16 | Pit, Petronella | 28 aug 1921 | Steenwijk | I584 |
17 | Pit, Sietze | 30 sep 1930 | Steenwijk | I588 |
18 | Sent, Reinders Jacob | 18 feb 1742 | Steenwijk | I717 |
19 | ten Berge, E.J.N. | I121 | ||
20 | van der Heide, Albert | 14 mrt 1806 | Steenwijk | I750 |
21 | van der Heide, Hendrikje | 25 sep 1808 | Steenwijk | I710 |
22 | van der Heide, Hilligje | 14 dec 1810 | Steenwijk | I753 |
23 | van der Heide, Jan Alberts | juli 1782 | Steenwijk | I748 |
24 | van der Heide, Lambert | 3 jun 1823 | Steenwijk | I756 |
25 | van der Heide, Marrigje | 1816 | Steenwijk | I755 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frens, Aaltjen Harms | 28 jan 1781 | Steenwijk | I749 |
2 | Ooijer, Jurjen Jurjens | 3 apr 1811 | Steenwijk | I754 |
3 | van der Heide, Albert | 16 mrt 1806 | Steenwijk | I750 |
4 | van der Heide, Hendrikje | 2 okt 1808 | Steenwijk | I710 |
5 | van der Heide, Hilligje | 13 jan 1811 | Steenwijk | I753 |
6 | van der Heide, Jan Alberts | 28 jul 1782 | Steenwijk | I748 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jan Greven | 22 feb 1888 | Steenwijk | I853 |
2 | Bakker, Margrieta | 27 jun 1832 | Steenwijk | I751 |
3 | Buddendijk, Grietje | 29 feb 1852 | Steenwijk | I850 |
4 | Buddendijk, Grietje | 11 nov 1858 | Steenwijk | I851 |
5 | Buddendijk, Grietje | 12 jun 1861 | Steenwijk | I852 |
6 | Buddendijk, Hindrik | 16 jan 1863 | Steenwijk | I845 |
7 | Buddendijk, Koene | 15 feb 1921 | Steenwijk | I848 |
8 | Cornelis, Sjouckjen | 24 sep 1789 | Steenwijk | I718 |
9 | Frens, Aaltjen Harms | 27 dec 1824 | Steenwijk | I749 |
10 | Nijk, Geertje | 14 jan 1939 | Steenwijk | I849 |
11 | Ooijer, Jurjen Jurjens | 13 nov 1868 | Steenwijk | I754 |
12 | Pit, Grietje | 9 jun 1996 | Steenwijk | I626 |
13 | Pit, Jurrien | 7 dec 2006 | Steenwijk | I581 |
14 | Pit, Mensje | 22 okt 1903 | Steenwijk | I844 |
15 | Sent, Reinders Jacob | 24 apr 1809 | Steenwijk | I717 |
16 | van der Heide, Albert | 15 okt 1857 | Steenwijk | I750 |
17 | van der Heide, Hilligje | 28 jun 1859 | Steenwijk | I753 |
18 | van der Heide, Jan Alberts | 3 jun 1834 | Steenwijk | I748 |
19 | van der Heide, Marrigje | 3 sep 1817 | Steenwijk | I755 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Pit | 21 jul 1865 | Steenwijk | F269 |
2 | Buddendijk / Nijk | 5 mei 1877 | Steenwijk | F268 |
3 | de Boer / Bijkerk | 2 feb 1813 | Steenwijk | F221 |
4 | Ooijer / van der Heide | 1 mei 1841 | Steenwijk | F238 |
5 | Pit / Rodermond | F180 | ||
6 | Sent / Cornelis | 30 sep 1770 | Steenwijk | F222 |
7 | Snijder / Aalders | 23 nov 1788 | Steenwijk | F34 |
8 | Snijder / Klaassen | 10 nov 1805 | Steenwijk | F35 |
9 | van der Heide / Bakker | 9 mrt 1827 | Steenwijk | F236 |
10 | van der Heide / Frens | 30 aug 1805 | Steenwijk | F235 |
11 | van der Heide / Kuiper | 28 apr 1837 | Steenwijk | F237 |