De Historie van onze familie
Paaslo
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broekert, Femmigje Jans | 16 mrt 1812 | Paaslo | I866 |
2 | Broekert, Geertjen Jans | 5 sep 1802 | Paaslo | I862 |
3 | Broekert, Klaas Jans | 12 jan 1805 | Paaslo | I864 |
4 | Muijen, Femmegjen Peters | 14 dec 1755 | Paaslo | I859 |
5 | Pit, Jan Remmelts | 1750 | Paaslo | I856 |
6 | Pit, Remmelt | 24 feb 1793 | Paaslo | I898 |
7 | Spijker, Aaltjen | 30 jun 1824 | Paaslo | I889 |
8 | Spijker, Klaas | 27 okt 1826 | Paaslo | I891 |
9 | Spijker, Meintjen | 21 jun 1831 | Paaslo | I893 |
10 | Spijker, Warner | 14 jul 1833 | Paaslo | I894 |
11 | van Veen, Albert | 17 mei 1783 | Paaslo | I897 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broekert, Femmigje Jans | 22 mrt 1812 | Paaslo | I866 |
2 | Broekert, Geertjen Jans | 5 sep 1802 | Paaslo | I862 |
3 | Broekert, Klaas Jans | 13 jan 1805 | Paaslo | I864 |
4 | de Boer, Joän Christiaan (Jan Gijsberts) | 30 sep 1787 | Paaslo | I715 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broekert, Geertjen Jans | 17 dec 1849 | Paaslo | I862 |
2 | Broekert, Jan Jans | 14 apr 1830 | Paaslo | I861 |
3 | Pit, Klaas Remmelts | 15 apr 1823 | Paaslo | I858 |
4 | Punter, Jantje | 30 sep 1887 | Paaslo | I887 |
5 | Spijker, Hendrik | 19 apr 1872 | Paaslo | I886 |
6 | Spijker, Hendrikjen | 29 jun 1879 | Paaslo | I881 |
7 | Spijker, Meintjen | 14 sep 1852 | Paaslo | I893 |
8 | van der Wenden, Hendrik | 20 jan 1890 | Paaslo | I882 |
9 | Veenhouwers, Hendrik Pieters | 1 jan 1856 | Paaslo | I863 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pit / Muijen | 8 apr 1781 | Paaslo | F271 |
2 | Spijker / Pit | 8 apr 1781 | Paaslo | F281 |