De Historie van onze familie
Lemsterland
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kelderhuis, Jelte | 23 apr 1870 | Lemsterland | I912 |
2 | Strampel, Geertje | 2 aug 1864 | Lemsterland | I907 |
3 | Zijlstra, Andries | 14 okt 1863 | Lemsterland | I904 |
4 | Zijlstra, Hiltje | 23 jan 1878 | Lemsterland | I913 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pereboom, Hilligje | 31 jan 1941 | Lemsterland | I905 |
2 | Pijlman, Jantje Andries | 1 mrt 1925 | Lemsterland | I902 |
3 | Strampel, Geertje | 31 jul 1944 | Lemsterland | I907 |
4 | Zijlstra, Andries | 28 jan 1936 | Lemsterland | I904 |
5 | Zijlstra, Bouwe | 14 sep 1942 | Lemsterland | I906 |
6 | Zijlstra, Dubbeld Bouwes | 9 mrt 1907 | Lemsterland | I903 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kelderhuis / Zijlstra | 18 mei 1894 | Lemsterland | F296 |
2 | Zijlstra / Pereboom | F293 | ||
3 | Zijlstra / Strampel | 26 mrt 1897 | Lemsterland | F294 |