De Historie van onze familie
Huttenberg
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Otten, Berendina | 30 aug 1896 | Huttenberg | I653 |
2 | Otten, Berendina | 31 jul 1898 | Huttenberg | I654 |
3 | Otten, Hendrik | 1 jul 1888 | Huttenberg | I647 |
4 | Otten, Hendrikje | 3 mrt 1902 | Huttenberg | I660 |
5 | Otten, Jan | 22 aug 1904 | Huttenberg | I664 |
6 | Otten, Liesbert | 24 apr 1900 | Huttenberg | I659 |
7 | Otten, Trijntje | 15 okt 1906 | Huttenberg | I666 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Otten, Berendina | 11 apr 1898 | Huttenberg | I653 |
2 | Otten, Trijntje | 11 apr 1907 | Huttenberg | I666 |