De Historie van onze familie
Blesdijke
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mulder, Jantje Eizes | 21 apr 1835 | Blesdijke | I67 |
2 | Pit, Albert | 9 jan 1891 | Blesdijke | I574 |
3 | Pit, Albertje | 9 mrt 1883 | Blesdijke | I564 |
4 | Pit, Albertje | 9 nov 1902 | Blesdijke | I631 |
5 | Pit, Eise | 20 sep 1899 | Blesdijke | I611 |
6 | Pit, Hendrik | 2 jul 1898 | Blesdijke | I54 |
7 | Pit, Hendrik | 2 feb 1914 | Blesdijke | I576 |
8 | Pit, Jannes | 15 dec 1896 | Blesdijke | I599 |
9 | Pit, Johannes | 12 apr 1893 | Blesdijke | I598 |
10 | Pit, Remmelt | 30 apr 1888 | Blesdijke | I567 |
11 | Pit, Renske | 28 dec 1914 | Blesdijke | I579 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pit, Jan | 8 jan 2011 | Blesdijke | I624 |
2 | Pit, Johannes | 3 mei 1895 | Blesdijke | I598 |
3 | Pit, Remmelt | 8 jun 1903 | Blesdijke | I60 |
4 | Snijder, Albertje | 1 okt 1913 | Blesdijke | I61 |