Historie familie Pit en de Haan
Terwispel
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 aug 1904 | I1260 |
2 | ![]() | 8 feb 1888 | I1245 |
3 | ![]() | 19 okt 1897 | I1253 |
4 | ![]() | 6 apr 1861 | I1244 |
5 | ![]() | 18 dec 1899 | I1256 |
6 | ![]() | 3 nov 1889 | I1246 |
7 | ![]() | 11 jun 1893 | I1249 |
8 | ![]() | 1 aug 1902 | I1258 |
9 | ![]() | 27 sep 1907 | I1262 |
10 | ![]() | 1 mrt 1891 | I1247 |
11 | ![]() | 12 mei 1895 | I1251 |
12 | ![]() | 23 aug 1859 | I736 |
13 | ![]() | 14 mrt 1900 | I1254 |
14 | ![]() | 10 okt 1864 | I1266 |
15 | ![]() | 15 feb 1890 | I1267 |
16 | ![]() | 1 sep 1866 | I1243 |
17 | ![]() | 11 dec 1868 | I1265 |
18 | ![]() | 10 apr 1902 | I1257 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan 1896 | I1245 |
2 | ![]() | 9 jan 1890 | I1246 |
3 | ![]() | 22 jun 1925 | I1254 |
4 | ![]() | 17 apr 1865 | I1239 |
5 | ![]() | 1 aug 1865 | I1242 |