Historie familie Pit en de Haan
Steggerda
Aantekeningen:

Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 jan 1854 | I1101 |
2 | ![]() | 21 jan 1864 | I1123 |
3 | ![]() | 7 jun 1868 | I1127 |
4 | ![]() | 28 nov 1856 | I1103 |
5 | ![]() | 29 nov 1861 | I1107 |
6 | ![]() | 10 aug 1859 | I1104 |
7 | ![]() | 13 jan 1894 | I1110 |
8 | ![]() | 26 jan 1852 | I1053 |
9 | ![]() | 9 mei 1866 | I1125 |
10 | ![]() | 31 okt 1901 | I1117 |
11 | ![]() | 22 nov 1895 | I1112 |
12 | ![]() | 15 apr 1899 | I1115 |
13 | ![]() | 20 dec 1905 | I1119 |
14 | ![]() | 18 jun 1872 | I1129 |
15 | ![]() | 30 jan 1847 | I713 |
16 | ![]() | 29 nov 1861 | I1108 |
17 | ![]() | 19 mei 1930 | I636 |
18 | ![]() | 15 jun 1852 | I1102 |
19 | ![]() | 21 jul 1748 | I75 |
20 | ![]() | 24 apr 1797 | I65 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jul 1810 | I63 |
2 | ![]() | 7 mei 1797 | I65 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 feb 1952 | I1127 |
2 | ![]() | 29 mrt 1861 | I1103 |
3 | ![]() | 18 jun 1948 | I1125 |
4 | ![]() | 15 nov 1980 | I1115 |
5 | ![]() | 20 nov 1900 | I709 |
6 | ![]() | 16-101872 | I1278 |
7 | ![]() | 3 mrt 1946 | I1126 |
8 | ![]() | 1 mrt 1891 | I900 |
9 | ![]() | 30 nov 1839 | I1277 |
10 | ![]() | 22 jul 1807 | I75 |
11 | ![]() | 19 mrt 1887 | I1100 |
12 | ![]() | 17 dec 1988 | I1116 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 nov 1980 | I1115 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Lantinga / Pit | F449 | |
2 | Schipper / Heeres | F36 |