Historie familie Pit en de Haan
Paaslo
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 nov 1746 | I1274 |
2 | ![]() | 16 mrt 1812 | I866 |
3 | ![]() | 5 sep 1802 | I862 |
4 | ![]() | 12 jan 1805 | I864 |
5 | ![]() | 14 dec 1755 | I859 |
6 | ![]() | 29 apr 1853 | I1295 |
7 | ![]() | 13 feb 1857 | I1322 |
8 | ![]() | 1750 | I856 |
9 | ![]() | 24 feb 1793 | I898 |
10 | ![]() | 11 jun 1851 | I1288 |
11 | ![]() | 30 jun 1824 | I889 |
12 | ![]() | 27 okt 1826 | I891 |
13 | ![]() | 21 jun 1831 | I893 |
14 | ![]() | 14 jul 1833 | I894 |
15 | ![]() | 1801 | I965 |
16 | ![]() | 17 mei 1783 | I897 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 mrt 1812 | I866 |
2 | ![]() | 5 sep 1802 | I862 |
3 | ![]() | 13 jan 1805 | I864 |
4 | ![]() | 30 sep 1787 | I715 |
5 | ![]() | 12 jan 1755 | I963 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 dec 1910 | I1327 |
2 | ![]() | 19 aug 1963 | I1334 |
3 | ![]() | 23 apr 1837 | I1202 |
4 | ![]() | 17 dec 1849 | I862 |
5 | ![]() | 14 apr 1830 | I861 |
6 | ![]() | 15 mei 1972 | I1337 |
7 | ![]() | 7 dec 1859 | I1282 |
8 | ![]() | 6 jan 1976 | I1335 |
9 | ![]() | 19-3-`860 | I1279 |
10 | ![]() | 8 nov 1856 | I1323 |
11 | ![]() | 27 jun 1876 | I1322 |
12 | ![]() | 3 jan 1883 | I1326 |
13 | ![]() | 15 apr 1823 | I858 |
14 | ![]() | 30 sep 1887 | I887 |
15 | ![]() | 23 jun 1869 | I1235 |
16 | ![]() | 19 apr 1872 | I886 |
17 | ![]() | 29 jun 1879 | I881 |
18 | ![]() | 14 sep 1852 | I893 |
19 | ![]() | 12 sep 1827 | I963 |
20 | ![]() | 23 okt 1840 | I1280 |
21 | ![]() | 20 jan 1890 | I882 |
22 | ![]() | 1 jan 1856 | I863 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Pit / Muijen | 8 apr 1781 | F271 |
2 | Spijker / Pit | 8 apr 1781 | F281 |