Historie familie Pit en de Haan
Oldemarkt
Geboorte
Treffers 1 t/m 42 van 42
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jun 1757 | I721 |
2 | ![]() | 11 jan 1807 | I731 |
3 | ![]() | 17 sep 1786 | I724 |
4 | ![]() | I723 | |
5 | ![]() | 13 apr 1800 | I728 |
6 | ![]() | 17 jun 1764 | I771 |
7 | ![]() | 14 mrt 1790 | I725 |
8 | ![]() | 6 mrt 1796 | I726 |
9 | ![]() | 14 mrt 1802 | I730 |
10 | ![]() | 16 dec 1804 | I901 |
11 | ![]() | 30 okt 1785 | I868 |
12 | ![]() | 3 mrt 1793 | I898 |
13 | ![]() | 10 aug 1755 | I722 |
14 | ![]() | 13 mei 1790 | I899 |
15 | ![]() | 22 feb 1722 | I962 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 nov 1949 | I1336 |
2 | ![]() | 10 okt 1957 | I1330 |
3 | ![]() | 9 jul 1949 | I1329 |
4 | ![]() | 19 jul 1761 | I770 |
5 | ![]() | 11 jan 1967 | I1331 |
6 | ![]() | 31 okt 1847 | I966 |
7 | ![]() | 22 jun 1893 | I967 |
8 | ![]() | 10 feb 1935 | I876 |
9 | ![]() | 6 aug 1826 | I859 |
10 | ![]() | 24 apr 1828 | I896 |
11 | ![]() | 12 jan 1874 | I877 |
12 | ![]() | 2 nov 1904 | I1324 |
13 | ![]() | 30 mrt 1803 | I856 |
14 | ![]() | 1 jul 1886 | I1281 |
15 | ![]() | 8 okt 1825 | I860 |
16 | ![]() | 14 mei 1862 | I898 |
17 | ![]() | 15 nov 1797 | I722 |
18 | ![]() | 1 nov 1818 | I883 |
19 | ![]() | 7 feb 1823 | I888 |
20 | ![]() | 14 mrt 1829 | I899 |
21 | ![]() | 14 feb 1861 | I878 |
22 | ![]() | 5 jan 1905 | I894 |
23 | ![]() | 15 dec 1860 | I965 |
24 | ![]() | 10 feb 1911 | I895 |
25 | ![]() | 18 jul 1852 | I897 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 28 van 28