Historie familie Pit en de Haan
Meppel
Aantekeningen:

Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 mrt 1872 | I1106 |
2 | ![]() | I136 | |
3 | ![]() | I137 | |
4 | ![]() | 17 mrt 1823 | I1170 |
5 | ![]() | 9 apr 1894 | I1166 |
6 | ![]() | 29 aug 1897 | I1165 |
7 | ![]() | 29 mei 1821 | I1169 |
8 | ![]() | 22 nov 1888 | I1161 |
9 | ![]() | 12 apr 1901 | I1167 |
10 | ![]() | 11 mei 1891 | I1164 |
11 | ![]() | 11 mei 1891 | I1163 |
12 | ![]() | 12 apr 1901 | I1168 |
13 | ![]() | 21 jun 1853 | I1160 |
14 | ![]() | 13-101845 | I847 |
15 | ![]() | I130 | |
16 | ![]() | I127 | |
17 | ![]() | 12 jan 2012 | I128 |
18 | ![]() | I129 | |
19 | ![]() | I393 | |
20 | ![]() | I392 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mrt 1923 | I846 |
2 | ![]() | 1 sep 1901 | I1170 |
3 | ![]() | 7 jul 1872 | I1169 |
4 | ![]() | 11 mei 1891 | I1163 |
5 | ![]() | 14 nov 1901 | I1168 |
6 | ![]() | 29 dec 1938 | I1160 |
7 | ![]() | 13 aug 1896 | I1283 |
8 | ![]() | 9 dec 2002 | I584 |
9 | ![]() | 7 aug 1935 | I847 |
10 | ![]() | 12 jan 2012 | I128 |
11 | ![]() | 8 feb 1959 | I1058 |
12 | ![]() | 10 feb 1954 | I1083 |
13 | ![]() | 27 apr 1901 | I1157 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Buddendijk / Schuurman | 9 mei 1874 | F267 |
2 | Israëls / Ewich | 24 apr 1844 | F402 |
3 | Israëls / Hagevoort | 17 jan 1925 | F401 |
4 | Israëls / Zomermaand | 5 mei 1888 | F399 |