Historie familie Pit en de Haan
Leeuwarden
Aantekeningen:

Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 nov 1885 | I681 |
2 | ![]() | 1782 | I1147 |
3 | ![]() | 29 sep 1792 | I1131 |
4 | ![]() | 6 jul 1813 | I1150 |
5 | ![]() | 8 jan 1790 | I1148 |
6 | ![]() | 23 apr 1815 | I1151 |
7 | ![]() | 21 sep 1776 | I1143 |
8 | ![]() | 16 jan 1819 | I1135 |
9 | ![]() | 6 jul 1787 | I1146 |
10 | ![]() | 1 jan 1785 | I1145 |
11 | ![]() | 16 apr 1782 | I1144 |
12 | ![]() | 12 okt 1816 | I1134 |
13 | ![]() | 1784 | I1149 |
14 | ![]() | 15 mei 1926 | I637 |
15 | ![]() | 18 jun 1919 | I689 |
16 | ![]() | I690 | |
17 | ![]() | 26 nov 1908 | I682 |
18 | ![]() | 9 apr 1936 | I684 |
19 | ![]() | 25 dec 1913 | I687 |
20 | ![]() | 30 jun 1910 | I686 |
21 | ![]() | 26 jan 1916 | I688 |
22 | ![]() | 6 feb 1938 | I685 |
23 | ![]() | I997 | |
24 | ![]() | I998 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 okt 1792 | I1131 |
2 | ![]() | 5 feb 1790 | I1148 |
3 | ![]() | 6 okt 1776 | I1143 |
4 | ![]() | 27 jul 1787 | I1146 |
5 | ![]() | 9 feb 1785 | I1145 |
6 | ![]() | 5 mei 1782 | I1144 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 feb 2018 | I401 |
2 | ![]() | 16 jun 1875 | I864 |
3 | ![]() | 2 jan 1876 | I865 |
4 | ![]() | 13 feb 2022 | I636 |
5 | ![]() | 6 jul 1993 | I632 |
6 | ![]() | 3 sep 1964 | I681 |
7 | ![]() | 2 aug 1991 | I631 |
8 | ![]() | 29 dec 1898 | I1240 |
9 | ![]() | 19 okt 2023 | I475 |
10 | ![]() | 24 mei 1839 | I1146 |
11 | ![]() | 29 jan 1814 | I1141 |
12 | ![]() | 5 mei 1815 | I1149 |
13 | ![]() | 23 jan 1985 | I637 |
14 | ![]() | 16 jul 1969 | I680 |
15 | ![]() | 5 nov 1981 | I682 |
16 | ![]() | 16 mrt 2023 | I685 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mei 1802 | I1142 |
2 | ![]() | 9 jul 1993 | I632 |
3 | ![]() | 7 aug 1991 | I631 |
4 | ![]() | 9 nov 1981 | I682 |
Living together
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Living together ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I53 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bakker / Schreuder | 7 apr 1816 | F374 |
2 | Broekert / Fulsma | 3 mei 1835 | F274 |
3 | Krijgsheld / Pit | 9 nov 2020 | F55 |
4 | Reinking / Schreuder | 26 mei 1816 | F394 |
5 | Schreuder / Aenée | 7 apr 1816 | F388 |
6 | Schreuder / de Vries | 12 nov 1769 | F393 |
7 | Schreuder / Stein | 7 feb 1813 | F395 |
8 | van der Meulen / Koers | 7 okt 1949 | F194 |
9 | Veld / Meyer | F209 | |
10 | Veld / Rinia | F210 | |
11 | Veld / Westra | F211 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Pit / de Groot | 7 dec 1950 | F173 |
2 | Pit / Steenhuizen | 14 feb 1924 | F41 |