Historie familie Pit en de Haan
Giethoorn
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jul 1808 | I1206 |
2 | ![]() | 19 jul 1862 | I1211 |
3 | ![]() | 1786 | I1222 |
4 | ![]() | 13 apr 1908 | I763 |
5 | ![]() | 16 okt 1867 | I1210 |
6 | ![]() | 1881 | I1219 |
7 | ![]() | 1883 | I1220 |
8 | ![]() | 1873 | I1214 |
9 | ![]() | 1766 | I1221 |
10 | ![]() | 1 feb 1827 | I1209 |
11 | ![]() | 21 okt 1869 | I1212 |
12 | ![]() | 19 apr 1871 | I1213 |
13 | ![]() | 31 mei 1875 | I1215 |
14 | ![]() | 14 dec 1876 | I1216 |
15 | ![]() | 10 jun 1878 | I1217 |
16 | ![]() | 17 apr 1879 | I1218 |
17 | ![]() | 31 dec 1903 | I1066 |
18 | ![]() | I1232 | |
19 | ![]() | 2 okt 1873 | I1225 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 aug 1885 | I1206 |
2 | ![]() | 7 okt 1861 | I1222 |
3 | ![]() | 28 nov 1907 | I1224 |
4 | ![]() | 25 apr 1882 | I1219 |
5 | ![]() | 14 okt 1888 | I1220 |
6 | ![]() | 18 apr 1886 | I1214 |
7 | ![]() | 5 jul 1852 | I1221 |
8 | ![]() | 25 okt 1913 | I1209 |
9 | ![]() | 21 okt 1869 | I1212 |
10 | ![]() | 19 apr 1871 | I1213 |
11 | ![]() | 31 mei 1875 | I1215 |
12 | ![]() | 14 dec 1876 | I1216 |
13 | ![]() | 10 jun 1878 | I1217 |
14 | ![]() | 17 apr 1879 | I1218 |
15 | ![]() | 13 apr 1920 | I1225 |
16 | ![]() | 29 jan 1887 | I1223 |
17 | ![]() | 4 mei 1919 | I1208 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Have / Nijenhuis | 20 jul 1888 | F421 |
2 | Nijenhuis / Krikke | 15 jul 1826 | F422 |
3 | Nijenhuis / Zomermaand | 10 sep 1851 | F420 |
4 | Ram / Wolters | F426 | |
5 | Ram / Zagjes | 20 feb 1772 | F427 |
6 | van der Heide / Schreur | 9 aug 1924 | F363 |
7 | Veen / Krikke | 22 mrt 1930 | F242 |
8 | Zomermaand / Lugtmeier | 12 apr 1872 | F423 |