Historie familie Pit en de Haan
Emmen
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sep 1866 | I1175 |
2 | ![]() | 15 okt 1867 | I1178 |
3 | ![]() | 23 jan 1887 | I812 |
4 | ![]() | 1 aug 1907 | I795 |
5 | ![]() | 10 jun 1960 | I830 |
6 | ![]() | 9 aug 1908 | I800 |
7 | ![]() | 22 dec 1872 | I1179 |
8 | ![]() | I996 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 sep 1910 | I836 |
2 | ![]() | 28 feb 1947 | I837 |
3 | ![]() | 12 dec 1923 | I1177 |
4 | ![]() | 24 mrt 1919 | I1176 |
5 | ![]() | 1 jun 1926 | I1175 |
6 | ![]() | 28 nov 1915 | I1178 |
7 | ![]() | 16 jul 1878 | I1184 |
8 | ![]() | 24 sep 1917 | I1182 |
9 | ![]() | 25 apr 1905 | I1173 |
10 | ![]() | 29 dec 1916 | I813 |
11 | ![]() | 22 okt 1921 | I823 |
12 | ![]() | 25 mei 1924 | I824 |
13 | ![]() | 20 okt 1942 | I822 |
14 | ![]() | 16 jun 1957 | I812 |
15 | ![]() | 3 mei 1929 | I833 |
16 | ![]() | 7 nov 1942 | I793 |
17 | ![]() | 26 mrt 1952 | I807 |
18 | ![]() | 10 jun 1960 | I830 |
19 | ![]() | 21 mrt 1937 | I799 |
20 | ![]() | 9 okt 1961 | I792 |
21 | ![]() | 20 dec 1926 | I1179 |
22 | ![]() | 28 dec 1917 | I1172 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | de Grote / Klaver | 13 mei 1933 | F261 |
2 | Kappe / Hof | 8 sep 1923 | F406 |
3 | Kappe / Hoving | 12 apr 1889 | F405 |
4 | Kappe / Hut | 27 apr 1894 | F408 |
5 | Kappe / Witting | 18 mei 1894 | F407 |
6 | Kappe / Zomermaand | 6 mei 1863 | F404 |
7 | Oosting / Klaver | 25 apr 1912 | F258 |
8 | van Tellingen / Pol | F251 | |
9 | van Tellingen / Tabes | 27 aug 1901 | F250 |
10 | van Tellingen / van Dijk | 1 jun 1935 | F252 |
11 | Vreriks / Kappe | F409 |