Historie familie Pit en de Haan
Blesdijke
Aantekeningen:

Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 nov 1777 | I861 |
2 | ![]() | 18 jan 1846 | I915 |
3 | ![]() | 12 sep 1821 | I1325 |
4 | ![]() | 21 apr 1835 | I67 |
5 | ![]() | 22 feb 1870 | I1128 |
6 | ![]() | 1 dec 1885 | I1098 |
7 | ![]() | 9 jan 1891 | I574 |
8 | ![]() | 9 mrt 1883 | I564 |
9 | ![]() | 9 nov 1902 | I631 |
10 | ![]() | 22 sep 1820 | I1323 |
11 | ![]() | 20 sep 1899 | I611 |
12 | ![]() | 2 jul 1898 | I54 |
13 | ![]() | 2 feb 1914 | I576 |
14 | ![]() | 10 okt 1822 | I1324 |
15 | ![]() | 12 mrt 1819 | I1281 |
16 | ![]() | 15 dec 1896 | I599 |
17 | ![]() | 12 apr 1893 | I598 |
18 | ![]() | 26 apr 1831 | I1339 |
19 | ![]() | 30 apr 1888 | I567 |
20 | ![]() | 28 dec 1914 | I579 |
21 | ![]() | 18 okt 1831 | I895 |
22 | ![]() | 1910 | I1120 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 nov 1853 | I1325 |
2 | ![]() | 8 jan 2011 | I624 |
3 | ![]() | 3 mei 1895 | I598 |
4 | ![]() | 8 jun 1903 | I60 |
5 | ![]() | 1 okt 1913 | I61 |